タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 千葉 → 山口 |
間取り | 2DK → 2LDK |
支払った費用 | 50,000円 ~ 75,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年11月22日 |
受付時の対応 | 2.5 pt. | 見積り時の対応 | 3.0 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.0 pt. | 作業のスピード | 3.3 pt. |
他社より安い
段ボール・ガムテープ
ネット上で口コミを見ていると、賛否両論だったので、結構迷ったが、結果的にはこの業者に依頼して良かったと思う。
作業も手早かったし、金額も納得できるまで話してくれた。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 福岡 → 東京 |
間取り | 1DK → 1K |
支払った費用 | 25,000円 ~ 50,000円 |
きっかけ | 転職 |
時期 | 2014年10月19日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 3.0 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 4.0 pt. | 作業のスピード | 3.5 pt. |
他社より安い
不用品処分
とにかく安かったです。でも作業は丁寧で、とても満足でした。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 熊本 → 神奈川 |
間取り | 1K → 1DK |
支払った費用 | 25,000円 ~ 50,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年9月16日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 0.0 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.0 pt. | 作業のスピード | 3.0 pt. |
他社より安い、連絡が早い
特に問題なく引越しが出来た。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 長崎 → 福岡 |
間取り | 2LDK → 2LDK |
支払った費用 | 75,000円 ~ 100,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年9月11日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 3.0 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 4.0 pt. | 作業のスピード | 4.0 pt. |
連絡が早い
不用品処分
元気よく、作業もテキパキとやってくれて、気持ちのいい引越しが出来ました。
最後まで特に問題なく、満足でした。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 福岡 → 千葉 |
間取り | ワンルーム → 2DK |
支払った費用 | 50,000円 ~ 75,000円 |
きっかけ | 同棲 |
時期 | 2014年9月1日 |
受付時の対応 | 3.7 pt. | 見積り時の対応 | 3.3 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.4 pt. | 作業のスピード | 3.1 pt. |
電話の対応、訪問見積りスタッフの対応
不用品処分
とにかく、みなさんの対応に満足しました!
値段が安かったのも良かったですが、スタッフ全員がとても親切で丁寧でした。梱包や養生もきちんとしてもらえたし、破損も一つもなかったし、紛失もなかった。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 北海道 → 東京 |
間取り | 1K → 1DK |
支払った費用 | 50,000円 ~ 75,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年8月28日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 3.8 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.6 pt. | 作業のスピード | 3.5 pt. |
他社より安い、訪問見積りスタッフの対応
資材回収
段ボール・ガムテープ
営業さんの対応がダントツに良かった。他社の営業さんが少し頼りなく見えるぐらい、安心感がありました。
こちらの希望の金額を伝えたら、頑張って下げてくれたし、どうしたらもう少し下がるかも教えてくれました。
作業も丁寧に行ってくれて、何の問題もなく引越しすることができました。
プロロさんにお願いして良かったです!
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 福岡 → 神奈川 |
間取り | 1DK → 2K |
支払った費用 | 25,000円 ~ 50,000円 |
きっかけ | 同棲 |
時期 | 2014年8月14日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 3.5 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 4.0 pt. | 作業のスピード | 4.0 pt. |
他社より安い
見積りの時に依頼していた以上に、急に出てしまった不用品も引き取ってくれて助かった。
要所要所できちんと確認作業をされていて、安心感もあった。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 東京 → 鹿児島 |
間取り | 1DK → 1LDK |
支払った費用 | 50,000円 ~ 75,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年8月13日 |
受付時の対応 | 4.0 pt. | 見積り時の対応 | 4.0 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 4.0 pt. | 作業のスピード | 4.0 pt. |
他社より安い、電話の対応、訪問見積りスタッフの対応
電話で見積りを取った時の担当の方がとても丁寧だったし、話しやすかったので色々と相談出来て良かったです。
当日来てくれた作業スタッフの方は、要領よく運んでくれましたし、明るくてとても楽しい引越しになりました。
訪問見積りじゃないから、金額が変わってしまうかもしれないと言われていたので、ある程度覚悟はしていましたが、上がらないようにと努力してくれて、結果追加料金もありませんでした。
とってもいい引越しが出来たと思います!ありがとうございました。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 北海道 → 北海道 |
間取り | 1LDK → 1LDK |
支払った費用 | 25,000円 ~ 50,000円 |
時期 | 2014年8月12日 |
受付時の対応 | 3.0 pt. | 見積り時の対応 | 4.5 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.0 pt. | 作業のスピード | 4.0 pt. |
他社より安い、訪問見積りスタッフの対応、希望日の引越しに対応してくれたから
当初は友人に手伝ってもらい、引越しをする予定だったが、急遽友人が仕事の予定で来れなくなったので、ギリギリになって見積りを依頼した。
他社では、日が近すぎるからという理由で、値段の交渉があまり出来ず、予算を超えてしまうところだったが、プロロは交渉に応じてくれて、何とか予算内で済んだ。
当日の作業に関しても、迅速で丁寧だったので、有難かった。
タイプ | 単身 |
---|---|
場所 | 香川 → 東京 |
間取り | 1K → 1K |
支払った費用 | 25,000円 ~ 50,000円 |
きっかけ | 転勤 |
時期 | 2014年7月25日 |
受付時の対応 | 3.9 pt. | 見積り時の対応 | 3.7 pt. |
---|---|---|---|
作業員の対応 | 3.5 pt. | 作業のスピード | 3.5 pt. |
電話の対応、訪問見積りスタッフの対応
資材回収
段ボール・ガムテープ
営業とオペレーターの対応で決めた。どっちもこちらが分かるように、分かるまできっちり説明してくれたし、信頼感があった。
費用面で言えばそれほど差はなかったけど、納得出来る金額だったので問題なし。
作業員も良く気がきいて、荷物も丁寧に扱ってくれた。